課程結構
科目頪別 | 共修學分 | 科目 |
學院必修科目 | 24 | 大一國文I 大一國文II 大一英文I 大一英文II 通識專題講座系列 三科通識學科 體育 (不計學分) |
商學院必修科目 | 24 | 基礎會計學I 基礎會計學II 商業統計學 微觀經濟學 宏觀經濟學 商業計量學 管理學 商業傳意 |
課程主修科目 | 45 | 貨幣與 銀行商事法 市場學 商業道德與企業監管 商訊系統概論 財務學 公司財務 財務策劃 投資學 衍生工具 金融市場與機構 金融計量學 財務產業管理架構 大中華金融市場發展 風險管理與保險 |
課程選修科目 | 18 | 貨幣及金融體系 中國商業 中國、香港及世界經濟 計量財務 行為金融學 國際金融 財務模式及技術分析 地產財務 金融市場貿易買賣 財務機構管理 收購與合併 定息證券 大中華銀行及金融法律發展 國際銀行業務 畢業專案研究I/II 實習 |
自由選修科目 | 12 | |
總共: | 123 |
* 如非特別註明, 所有科目均為3學分。